2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.12 | 183.12 | 185.7 | 185.7 | 184.62 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 澳大利亞元 | 470.88 | 470.88 | 474.62 | 474.62 | 473.8 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 文萊元 | 482.06 | 565.9 | 523.76 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 巴西雷亞爾 | 125.65 | 140.05 | 132.24 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 加拿大元 | 478.62 | 478.62 | 482.38 | 482.38 | 480.12 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 瑞士法郎 | 823.31 | 823.31 | 829.68 | 829.68 | 828.25 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 捷克克朗 | 28.39 | 35.41 | 31.85 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 丹麥克朗 | 102.76 | 102.76 | 103.58 | 103.58 | 103.16 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 歐元 | 768.43 | 768.43 | 774.06 | 774.06 | 771.19 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 英鎊 | 896.75 | 896.75 | 903.41 | 903.41 | 901.41 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 港幣 | 86.22 | 86.22 | 86.56 | 86.56 | 86.63 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 匈牙利福林 | 2.1176 | 2.1176 | 2.1604 | 2.1604 | 2.1423 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0376 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 以色列謝克爾 | 199.76 | 244.15 | 221.58 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 印度盧比 | 6.6988 | 7.469 | 7.0551 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 日元 | 4.1174 | 4.1174 | 4.1492 | 4.1492 | 4.1427 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1488 | 0.186 | 0.1674 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 韓國元 | 0.4621 | 0.4621 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4617 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 科威特第納爾 | 1957.6 | 2441.5 | 2198.34 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1752 | 0.1752 | 0.2016 | 0.2016 | 0.1888 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 澳門元 | 83.7 | 83.7 | 84.09 | 84.09 | 84.06 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 墨西哥比索 | 38.44 | 38.44 | 39.22 | 39.22 | 38.88 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 林吉特 | 164.95 | 166.44 | 166.1 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 挪威克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.23 | 70.23 | 70.15 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6038 | 5.123 | 4.411 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 新西蘭元 | 390.21 | 390.21 | 393.15 | 393.15 | 391.4 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 菲律賓比索 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 10.96 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.997 | 2.8738 | 2.4344 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.42 | 165.42 | 206.32 | 206.32 | 185.68 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5035 | 6.6349 | 6.5548 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 盧布 | 8.07 | 8.07 | 8.49 | 8.49 | 8.68 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 沙特里亞爾 | 179.17 | 179.17 | 181.69 | 181.69 | 180.63 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 瑞典克朗 | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 69.73 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 新加坡元 | 522.1 | 522.1 | 526.03 | 526.03 | 525.14 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 泰國銖 | 20.1 | 20.1 | 20.26 | 20.26 | 20.15 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 土耳其里拉 | 13.29 | 13.29 | 15.29 | 15.29 | 14.32 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 新臺(tái)幣 | 20.06 | 21.98 | 20.93 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 美元 | 676.14 | 676.14 | 678.99 | 678.99 | 679.28 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/7/29 | 07:19:12 | ||
| 南非蘭特 | 40.31 | 40.31 | 40.78 | 40.78 | 40.44 | 2026/7/29 | 07:19:12 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)